| Data Transferi: | E-mail, Disket | |
| Data formatı: | Gerber çıktısı | |
| Yıllık kapasite: | 500.000m2 | |
| Kullanılan baz malzeme: | FR1 | |
| FR2 | ||
| FR3 | ||
| Cem 1 | ||
| Aliminyum | ||
| FR4 sadece CNC ile, diğer baz malzemeler, istek üzerine | ||
| Baz malzeme kalınlığı: | 0,8 mm 2,4 mm | |
| Diğer kalınlıklar, istek üzerine | ||
| Son bakır kalınlığı: |
35 Mikron |
|
| 70 Mikron | ||
| 100 Mikron | ||
| Su yolu & su yolu aralığı: | 130 mikron( 5 mil) | |
| En küçük delik çapı: | Pres 0,60 mm ( + 0,1 ; - 0) | |
| CNC delme 0,30 mm | ||
| Lehim maskesi: | UV solder mask | |
| İlave baskılar: | Eleman Baskısı | |
| Tuş takımları ve köprüler için karbon baskı | ||
| (1 mm 2 / 12-15 Ω ) & dielektrik baskı | ||
| Soyulabilir boya | ||
| Yüzey işlem: | OSP ( Organik Bakır Pasivasyon) | ⇒kurşunsuz üretim |
| HAL ( Sıcak hava ile lehimleme) | ⇒kurşunsuz üretim | |
| Merdaneli lehimleme Sn Pb (63 % Sn 37 % Pb) | ||
| Çevre Kesim: | Pres | |
| Çizerek kesim (V-Cut) | ||
| CNC kesim (Sadece numune ve ön üretimde) | ||
| Test &Kalite sağlama: | Elektriksel test(100%) | |
| Test voltajı | ⇒40-250 VDC | |
| Direnç birimi | ⇒1-10 k Ω | |
| Test alanı | ⇒500 x 800 mm | |
| Minimum test aralığı | ⇒1,27 mm( 1/20”) | |
| Göz kontrolü ( 100%) | ||
| Delik sayma | ||
| Yıllık kapasite: | 20.000m2 | |
| Kullanılan baz malzeme: | FR 3 | |
| FR 4 | ||
| Üretim prosesleri: | Panel delik içi kaplama | |
| Patern kaplama | ||
| Baz malzeme kalınlığı: | 0,8 mm, | 2,4 mm |
| Diğer kalınlıklar, istek üzerine | ||
| Son bakır kalınlığı: | 35 mikron | |
| 70 mikron | ||
| 100 mikron | ||
| Su yolu & Su yolu aralığı: | 130 mikron( 5 mil) | |
| En küçük delik çapı: | CNC delme- 0,30 mm | |
Presde sadece slotlar açılır, delik içi kaplamasız |
||
| Lehim maskesi: | Perde sistemi ile fotoğrafik işlem lehim maskesi | |
| İlave baskılar: | Eleman baskı | |
| Tuş takımları ve köprüler için karbon baskı (1 mm 2 / 12-15 Ω) | ||
| Soyulabilir boya | ||
| Yüzey işlem: | OSP ( Organik Bakır Pasivasyon) | ⇒kurşunsuz üretim |
| HAL ( Sıcak hava ile lehimleme) | ⇒kurşunsuz üretim | |
| Altın kaplama (sadece kenar konnektörler için) | ||
| Çevre Kesim: | V-Cut (Çizerek kesim) | |
| CNC kesim | ||
| Pres | ||
| Test: | Elektriksel test(100%) | |
| Test voltajı | ⇒40-250 VDC | |
| Direnç birimi | ⇒1-10 k Ω | |
| Test alanı | ⇒500 x 800 mm | |
| Minimum test aralığı | ⇒0,63 mm ( 1/40”) | |